êîëëåêöèÿ ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà:

õ2*


íàâèãàöèÿ: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Ã Ä Å ¸ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô [Õ] Ö ÷ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ?
Õ0 Õ1 [Õ2] Õ3 Õ4 Õ5 Õ6 Õ7 Õ8 Õ9 ÕA ÕB ÕC ÕD ÕE ÕF ÕG ÕH ÕI ÕJ ÕL ÕM ÕN ÕO ÕP ÕQ ÕR ÕS ÕT ÕU ÕV ÕW ÕX ÕY ÕZ ÕÀ ÕÁ ÕÂ ÕÃ ÕÄ ÕÅ Õ¸ ÕÆ ÕÇ ÕÈ ÕÉ ÕÊ ÕË ÕÌ ÕÍ ÕÎ ÕÏ ÕÐ ÕÑ ÕÒ ÕÓ ÕÔ ÕÕ ÕÖ Õ÷ ÕØ ÕÙ ÕÚ ÕÛ ÕÜ ÕÝ ÕÞ Õ?
ñëîâî	÷àñòîòà, %

õ2	0.00894%
õ20í80	0.00217%
õ20	0.00173%
õ23þ5ò	0.00059%
õ25	0.00053%
õ264	0.0004%
õ200	0.0003% fizi-olog
õ24	0.00025%
õ22	0.00022%
õ23	0.00019%
õ2000	0.00013% fizi-olog
õ20í80âè	0.00013%
õ250	0.00011%
õ2ì	0.00011%
õ23þ5	0.00011%
õ27	9E-05%
õ25õå	8E-05%
õ2500	4E-05%
õ20õåv	4E-05%
õ210	3E-05%
õ240	3E-05%
õ220	2E-05%
õ20í30	2E-05%
õ2øò	2E-05%
õ22õå	2E-05%
õ2î	2E-05%
õ2600	2E-05%
õ2õ	1E-05% fizi-olog
õ260	1E-05%
õ2300	1E-05%
õ25í20ñ2	1E-05%
õ215	1E-05%
õ201	1E-05%
õ20í30ñþ	0%
õ20000	0%
õ20õå	0%
õ2470	0%
õ20cr13	0%
õ20õev	0%
õ20790	0%
õ21í5ò	0%
õ25í20	0%
õ28ì	0%
õ2006	0%
õ23í	0%
õ29ë	0%
õ20h80	0%
õ24õõ	0%
õ24592	0%
õ20837	0%
õ26e3ke	0%
õ20í14	0% fizi-olog
õ222õõ199	0%
õ243íqàb	0%
õ200ñêà÷àòü	0% fizi-olog


íàâèãàöèÿ: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Ã Ä Å ¸ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô [Õ] Ö ÷ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ?
Õ0 Õ1 [Õ2] Õ3 Õ4 Õ5 Õ6 Õ7 Õ8 Õ9 ÕA ÕB ÕC ÕD ÕE ÕF ÕG ÕH ÕI ÕJ ÕL ÕM ÕN ÕO ÕP ÕQ ÕR ÕS ÕT ÕU ÕV ÕW ÕX ÕY ÕZ ÕÀ ÕÁ ÕÂ ÕÃ ÕÄ ÕÅ Õ¸ ÕÆ ÕÇ ÕÈ ÕÉ ÕÊ ÕË ÕÌ ÕÍ ÕÎ ÕÏ ÕÐ ÕÑ ÕÒ ÕÓ ÕÔ ÕÕ ÕÖ Õ÷ ÕØ ÕÙ ÕÚ ÕÛ ÕÜ ÕÝ ÕÞ Õ?

   îáðàòíàÿ ñâÿçü / fizi-olog
   ñëîâà èç ïîèñêîâûõ çàïðîñîâ â ðóíåòå ñ îòíîñèòåëüíîé ÷àñòîòíîñòüþ. êàðòà ñàéòà