коллекция слов русского языка:

2г*


навигация: 0 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю ?
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P 2Q 2R 2S 2T 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z [2Г] 2?
слово	частота, %

2гб	0.00588%
2г	0.00425%
2го	0.00214%
2года	0.00159%
2ггц	0.0007%
2гр	0.00069%
2га	0.00046%
2гига	0.00031%
2гм4	0.00024%
2гп	0.00021%
2гц	0.00014%
2гис	7E-05%
2гдш	7E-05%
2гн	6E-05%
2гу	5E-05%
2гг	5E-05%
2гм2	4E-05%
2глава	4E-05%
2гс	4E-05%
2гд	4E-05% fizi-olog
2годика	4E-05%
2г125	3E-05%
2группа	3E-05%
2гв	3E-05%
2гарин	3E-05%
2г942	3E-05% fizi-olog
2город	3E-05%
2г13	2E-05%
2ггб	2E-05% fizi-olog
2группы	2E-05%
2гм	2E-05%
2г5р1о7т	2E-05%
2государственное	2E-05%
2г660	1E-05%
2г175	1E-05%
2где	1E-05%
2гола	1E-05%
2гвшад	1E-05%
2градуса	1E-05%
2графический	1E-05%
2гигов	1E-05%
2гигабайта	1E-05%
2гд36	1E-05%
2города	0%
2г5	0%
2г6м	0%
2гш68б	0%
2группу	0%
2гкб	0%
2гигабайт	0%
2грамматика	0%
2головы	0%
2гиговая	0%
2гоу	0%
2глобальное	0%
2група	0%
2годовалого	0%
2гм16	0%
2группе	0%
2г74	0%
2гтс	0%
2гст	0%
2гражданская	0%
2геза	0%
2гнц	0%
2групы	0%
2г401	0%
2гуп	0%
2г943	0%
2года4месяца	0%
2градус	0%
2гудок	0%
2гд38	0%
2гзн	0%
2гиз	0%
2группой	0%
2граждан	0%
2гвардейская	0%
2групе	0%
2годовалому	0%
2гук	0%
2госпожи	0%
2гобозов	0%
2года6месецев	0%
2г1336мл	0%
2главаманилов	0%


навигация: 0 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю ?
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P 2Q 2R 2S 2T 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z [2Г] 2?

   обратная связь / fizi-olog
   слова из поисковых запросов в рунете с относительной частотностью. карта сайта